كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن
الاثنين، 12 ديسمبر 2016
الأربعاء، 2 نوفمبر 2016
إعلان المقبولات لدى الإدارة العامة لتقنية المعلومات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة ..وبعد
نحيطكم علما بقبول
الطالبات المدرجة أسمائهن في الخطاب للتدريب الميداني لدى الإدارة العامة لتقنية
المعلومات والاتصالات وذلك للفصل الثاني من العام الدراسي 1438هـ ما عدا ايمان الموسى حيث أنه لا توجد ملفات لها، بالإضافة إلى وجدان القحطاني حيث لا يوجد
لها تعهد.
والله الموفق
المقبولات:
1-العنود
العجلان
2- اسماء الغامدي
3-افنان القحطاني
4-فزة الشمري
5-الهنوف الناصر
6-ايلاف العلي
7-ايمان الموسى
8- راما جمال
9-سارة القرزي
10-سارة الحربي
11-سبتة الجلعود
12-سمية ال غانم
13-سلمى العديلي
14-سهام المرشدي
15-عائشة الخرمي
16-عبيرالدلبحي
العتيبي
17-ندى الشملاني
18-ندى الشمري
19- عروبة الوابلي
20-نوف الزهراني
21-نوف البليخي
22-هديل العقيلي
23-نورة العودة
24-عبير ضويحي
العتيبي
25-حصة الغانم
26-ارياف الشتوي
27-هند القحطاني
28-امجاد العتيبي
29-وجدان القحطاني
30-نجلاء اللهيب
31-رهف البلوي
32-ايمان العقيلي
الاثنين، 31 أكتوبر 2016
الأربعاء، 19 أكتوبر 2016
قوائم التدريب
تم تقسيم الطالبات إلى الى مجموعتين مجموعة مع أ.انفال القحطاني ومجموعة مع د.منذر
عند رغبتك للتقديم على جهة تقومين بارسال رسالة الى ايميل التدريب ccis-is-ct@pnu.edu.sa
بالشروط التالية:
1- عنوان الرسالة اسم المنسق(أ.انفال او د.منذر)
2- محتوى الرسالة :اسمك الثلاثي + اسم الجهة +ايميل الجهة.
ونحن نقوم بدورنا بكتابة الخطاب وارساله لايميل الجهة.
قائمة أ.انفال:
وجدان عطاالله ظافر القحطاني . | 433004955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أمجاد العتيبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راما | 433200086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساره عبدالعزيز محمد الحربي | 432007245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فزه الشمري | 433005681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحاب عايد العايد | 433004989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أفنان القرني | 433007413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهام سعود المرشدي | 433004394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سبته مكي جعبور | 433007762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عائشة عثمان خرمي | 433002281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيمان عيسى عقيلي | 433004376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هديل عبدالله العقيلي | 433004236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبير ضحوي العتيبي | 433001500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجدان خالد حزام القحطاني | 433008420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحاب | 433000650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبير محمد سفر العتيبي | 433000742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلمى عبدالرحمن العديلي | 433003519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوره فيصل العوده | 433003735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ندى خلف الشملاني | 433004560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العنود عبدالحكيم عبدالعزيز العجلان | 433008274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيلاف عبدالله العلي | 433003453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسماء سعيد الغامدي | 433002096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سارة القرزي | 433000274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدى | 433008236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيمان عويد النومسي | 433004759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هند محمد القحطاني | 433005935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سمية محيسن ال غانم | 433001530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حصه محمد الغانم | 433001962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرياف ناصر محمد الشتوي | 433011159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوف موسى الزهراني | 432002168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرام محمد القحطاني | 433002539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افنان ناصر القحطاني | 433006639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ندا خلف الشملاني العنزي | 433004560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عروبه عبدالرحمن الوابلي | 433005900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ندى محمد الشهري | 433006870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهنف عبدالرحمن الماجد 433008895 قائمة د.منذر
|
الخميس، 29 سبتمبر 2016
الاثنين، 26 سبتمبر 2016
طالبات الخطة الجديدة المتدربات حاليا
الرجاء التواصل مع مشرفة التدريب أ.خلود باسلم kmbaselm@pnu.edu.sa لتسليم تقارير التدريب.
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016
الأحد، 18 سبتمبر 2016
ITC-Training
نفيدكم بقبول الطالبات أدناه أسمائهن على أن يبدأ التدريب من الأحد القادم الموافق 24/12/1437هـ، نأمل منكم تبليغ الطالبات بضرورة التوجه
لمكتب التدريب في مبنى الإدارة الرئيسية 3.205.42 يوم الأحد حتى يتم توجيههن لمقر التدريب.
· ريم سعيد الغامدي
· مرام البلوي
· فاطمة خالد حسن
· حمدة حسن القحطاني
· لطيفة رشيد آل جميد
· هديل بندر الرحيلي
· بيداء ضويحي المطيري
· نهلة خالد الباني
· نورة محمد المطوع
· حصة فاروق القصير
كما ننوه على ضرورة إعادة إرسال تعهد الطالبتين غادة محمد بن جديد و آلاء فهد العتيبي حتى يتم تأكيد التدريب.
الاثنين، 5 سبتمبر 2016
تسجيل الطالبات في شعب سيسكو للفصل الدراسي الاول من العام 37/38 هـ
للطالبات الراغبات بالتسجيل في تديب سيسكو للفصل الدراسي الاول الدخول على الرابط ادناه وتسجيل البيانات كاملة .
https://goo.gl/forms/ 5d5Uj2mCORobn2MZ2
https://goo.gl/forms/
يرجى اختيار الشعبة المناسبة بناء على جدول الشعب المرفق.
ملاحظة:
١- تسجيلك في النموذج يعني حجز مقعد في الشعبة ولا يعني تسجيلك في مقرر التدريب الميداني ، لذا يجب تسجيل المقرر (نال او عال ....) لدى منسقة التدريب في القسم.
٢- المقاعد محدودة وسيتم اغلاق الشعبة حال اكتمال العدد.
ملاحظة:
١- تسجيلك في النموذج يعني حجز مقعد في الشعبة ولا يعني تسجيلك في مقرر التدريب الميداني ، لذا يجب تسجيل المقرر (نال او عال ....) لدى منسقة التدريب في القسم.
٢- المقاعد محدودة وسيتم اغلاق الشعبة حال اكتمال العدد.
الأحد، 5 يونيو 2016
شعبة8i9 & 8iA
الرجاء من طالبات شعبة(8i9 & 8iA)
متابعة حساب الاكادوكس على الرابط أدنا
أ. العنود المسيند
الجمعة، 3 يونيو 2016
Sections 8i5 and 8i6
My dear students, please join me on Acadox, on the link below:
Regards;
L. Lamia Alzakari
الثلاثاء، 31 مايو 2016
شعبة 8i3&8i4
أرجو من طالباتي شعبة ( 8i3
& 8i4 )
متابعتي من خلال المدونة التالبه
فاطمة الحيان
بالتوفيق
الاثنين، 30 مايو 2016
عزيزاتي طالبات التدريب..
fnalhayan@pnu.edu.sa
|
8i3&8i4
|
ا. فاطمة الحيان
|
amalbinessa@gmail.com
|
8i1&8i2
|
ا.أمل بن عيسى
|
|
8i7&8i8
|
ا.ندى الصويغ
|
alanoud_1989@yahoo.com
|
8i9&8iA
|
ا.العنود المسيند
|
lamiasaud@live.com
|
8i5&8i6
|
ا.لمياء الزكري
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)